東華聚力 鏈動全球
(一)工業(yè)鏈條產(chǎn)品銷售收入 | (二)出口創(chuàng)匯 | ||||||||
排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售收入 | 排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 創(chuàng)匯額 | ||||
(萬元) | (萬美元) | ||||||||
1 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 35368 | 1 | 浙江恒久機械集團有限公司 | 2855 | ||||
2 | 浙江恒久機械集團有限公司 | 32670 | 2 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 1674 | ||||
3 | 諸暨鏈條總廠 | 10732 | 3 | 杭州永利百合實業(yè)有限公司 | 1429 | ||||
4 | 浙江華港鏈傳動有限公司 | 6458 | 4 | 浙江中益機械有限公司 | 1147 | ||||
5 | 杭州永利百合實業(yè)有限公司 | 6438 | 5 | 諸暨鏈條總廠 | 950 | ||||
6 | 常州東吳鏈傳動有限公司 | 5077 | 6 | 浙江華港鏈傳動有限公司 | 562 | ||||
7 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 4107 | 7 | 常州世界偉業(yè)鏈輪制造有限公司 | 512 | ||||
8 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 4068 | 8 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 374 | ||||
9 | 浙江永美鏈條有限公司 | 3786 | 9 | 嵊州特種鏈輪有限公司 | 321 | ||||
10 | 杭州順峰鏈業(yè)有限公司 | 3766 | 10 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 318 | ||||
11 | 東陽市永美鏈條有限公司 | 3235 | 11 | 杭州山水實業(yè)有限公司 | 282 | ||||
12 | 江蘇雙菱鏈傳動有限公司 | 3003 | 12 | 杭州源景鏈傳動有限公司 | 245 | ||||
(三) 利稅總額 | (四) 工業(yè)鏈條產(chǎn)量 | ||||||||
排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 利稅總額 | 排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn)量 | ||||
(萬元) | (噸) | ||||||||
1 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 2363 | 1 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 23440 | ||||
2 | 浙江恒久機械集團有限公司 | 2299 | 2 | 浙江恒久機械集團有限公司 | 23103 | ||||
3 | 杭州永利百合實業(yè)有限公司 | 1098 | 3 | 諸暨鏈條總廠 | 8739 | ||||
4 | 諸暨鏈條總廠 | 1054 | 4 | 浙江華港鏈傳動有限公司 | 6230 | ||||
5 | 浙江中益機械有限公司 | 589 | 5 | 杭州永利百合實業(yè)有限公司 | 5630 | ||||
6 | 浙江華港鏈傳動有限公司 | 583 | 6 | 常州東吳鏈傳動有限公司 | 4025 | ||||
7 | 杭州順峰鏈業(yè)有限公司 | 580 | 7 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 3690 | ||||
8 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 547 | 8 | 杭州順峰鏈業(yè)有限公司 | 3178 | ||||
9 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 408 | 9 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 3159 | ||||
10 | 江蘇雙菱鏈傳動有限公司 | 390 | 10 | 浙江永美鏈條有限公司 | 3158 | ||||
11 | 浙江永美鏈條有限公司 | 317 | 11 | 江蘇雙菱鏈傳動有限公司 | 2460 | ||||
12 | 東陽市永美鏈條有限公司 | 300 | 12 | 杭州山水實業(yè)有限公司 | 2359 | ||||
※ 注: 上述排名按61家鏈傳動會員企業(yè)上報的2015年第一季度統(tǒng)計報表為準(zhǔn). |